LA SÉRIE À VITESSE FIXE : BASSE TENSION
Le TOUR RIG 1000 kg est le palan le plus léger et le
plus sécuritaire de l’industrie. Avec le contacteur, le
double frein,le système de protection de surcharge
et le crochet de suspension de série, votre TOUR RIG 1000
kg deviendra la pièce maîtresse de votre équipement de
levage. Des options comme le contrôle direct, l’interrupteur
de fin de course par embrayage à 4 cames (interne ou
externe), les encodeurs de positionnement et la plaque de
suspension à un trou ajouteront versatilité et plus-value à
votre projet.
Le TOUR RIG 1000 kg peut être configuré en double
enrouleur pour obtenir une capacité de charge de
2000 kg ; deux fois la capacité de levage à la moitié de
la vitesse. Installation facile et rapide.
voir plus de détails
Autres modèles disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.
comparaison des modèles
Nom de modèle | TOUR RIG 500 kg SK030 DC | TOUR RIG 500 kg SK030 LV | TOUR RIG 1000 kg DC | TOUR RIG 1000 kg LV |
---|---|---|---|---|
Nº de modèle | SK030/10-DC | SK030/10-LV | SB4.1/12J-DC | SB4.1/12J-LV |
Capacité maximale | 500kg | 500kg | 1000kg | 1000kg |
Limite d’embrayage | 700kg | 700kg | 1400kg | 1400kg |
Position du palan | HAUT/BAS | HAUT/BAS | HAUT/BAS | HAUT/BAS |
Moteur kW/ch | 0,37kW | 0,37kW | 0,75W | 0,75W |
Tension du moteur | 208V | 208V | 208V | 208V |
Contrôle | Direct | 24V | Direct | 24V |
Moteur FLA | 2,3A | 2,3A | 5,6A | 5,6A |
Taille de la chaîne | 5,2 X 15 mm | 5,2 X 15 mm | 7 X 22 mm | 7 X 22 mm |
Type de chaîne | Noir/Zinc | Noir/Zinc | Noir/Zinc | Noir/Zinc |
Poids de la chaîne/pied | 0.36 lbs | 0.37 lbs | 0.74 lbs | 0.74 lbs |
Poids du corps du moteur | 45 lbs | 48 lbs | 67 lbs | 71 lbs |
Autres modèles disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.